<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Use Shneiderman</title>
	<link>http://zeitung.informatica-feminale.de/2004-07-03/use-shneiderman/</link>
	<description>Die Onlinezeitung zum Sommerstudium in Bremen, Baden-Württemberg und Salzburg</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 04:59:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: Z E I T U N G &#187; Blog Archive &#187; Bildgeben</title>
		<link>http://zeitung.informatica-feminale.de/2004-07-03/use-shneiderman/#comment-22335</link>
		<author>Z E I T U N G &#187; Blog Archive &#187; Bildgeben</author>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:52:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://zeitung.informatica-feminale.de/2004-07-03/use-shneiderman/#comment-22335</guid>
		<description>[...] Ausgabe von &#8220;Information Visualization&#8221; aus dem Jahr 1999 ist auch als Rezension in der Zeitung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ausgabe von &#8220;Information Visualization&#8221; aus dem Jahr 1999 ist auch als Rezension in der Zeitung [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
